Technologie mature pour les blocs de refroidissement par eau et liquide avec plaque froide en tube de cuivre
Technologie mature pour les blocs de refroidissement par eau et liquide avec plaque froide en tube de cuivre
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 22nm1011 |
spécification | personnaliser |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT POUR LA PLAQUE DE REFROIDISSEMENT PAR EAU | ||
NON. | DESCRIPTION DE L'ARTICLE | CONTENU |
1 | Nom du produit | Plaque de refroidissement par eau ; dissipateur thermique de refroidissement par eau ; plaque refroidie en aluminium |
2 | Matériel | Aluminium, aluminium + tube de cuivre |
3 | Taille détaillée | Selon la conception des clients |
4 | Exemple de service | Des échantillons sont disponibles pour les prototypes dans un délai d'une semaine |
5 | Processus de production | Découpe de plaques d'aluminium - Fabrication de rainures - Tubes d'encastrement (soudage par friction-malaxage) - Remplissage d'adhésif époxy - Usinage CNC - Nettoyage - Inspection - Emballage |
6 | Traitement de surface | Dégraissage, anodisation (noire), sablage, peinture, chromatation et marquage laser |
7 | Norme de référence | GB/T 3190-2008, GB/T 14846-2008, OIN 2768 |
8 | Expérience | Plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans la fabrication |
9 | Application | Éclairage LED, onduleur, machine à souder, dispositif de communication, équipement d'alimentation électrique, industrie électronique, refroidisseurs/générateurs thermoélectriques, systèmes de refroidissement IGBT/UPS, etc. |
Produits connexes
-
Dissipateur thermique personnalisé en aluminium avec dissipateur thermique en cuivre pour serveur
-
Al6061
-
Chambre de recyclage à hautes températures d'appareil de contrôle de vieillissement de vapeur de vapeur
-
Dissipateur thermique de caloduc à ailettes en aluminium de refroidissement avec plaque de base en cuivre