Tubes en cuivre rainurés intérieurs personnalisés de haute qualité pour plaque froide de liquide de réfrigération
Taille du paquet 5,00 cm * 18,00 cm * 2,00 cm Poids brut du colis 1,500 kg Description du produit Caractéristiques et dé
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | EHS2101 |
Niveau de bruit | Extrêmement bas |
Type de système | Combiné |
Finition de surface | Finition d'usine, anodisation, peinture ou personnalisé |
Condition | Nouveau |
Eau de refroidissement | Eau ou autres liquides appropriés |
Service après-vente | Fourni |
Attestation | RoHS, OIN, CE |
Champs d'application | Machinerie |
Technique de liaison | Brasage sous vide |
Technique principale | Usinage CNC |
Rugosité de surface | 1.2 Un |
Fluide | Eau ou liquide de refroidissement approprié |
Application | Bloc de refroidissement par eau pour lasers, modules IGBT et E |
Pression de service | 1,2 à 5 barres |
Planéité de la surface | En dessous de 0,005 cm |
Matériel | Alliage d'aluminium |
Dimension(L*L) | jusqu'à 1,2*1m |
Forfait Transport | La meilleure méthode d'emballage |
spécification | OEM |
Marque déposée | Métal |
Origine |
Produits connexes Noir anodisé 6063 Plaque de refroidissement thermique en aluminium, liquide froid, dissipateur de chaleur, plaque de refroidissement par eau, 3003 1060 1050 3004 3005 5052 5754 5083 Système de refroidissement industriel Fsw, soudage par Friction et agitation, plaque froide liquide en aluminium 6061, plaque d'aluminium de refroidissement de batterie EV industrielle Dissipateur thermique en aluminium, profil en aluminium industriel, aileron coupé en alliage d'aluminium